Description
Le bouton poussoir lumineux S520276 10 A 250 V de la gamme Odace de Schneider est parfait pour contrôler vos points lumineux. Généralement, le bouton poussoir est destiné à différents usages, dont l’éclairage.
Ce mécanisme à poussoir dispose d’un voyant toujours allumé. Ce voyant permet de retrouver facilement le bouton poussoir dans le noir. Il a, ainsi, pour rôle d’éclairer le cheminement nocturne. De plus, il reste allumé lorsque l’éclairage concerné est éteint. De ce fait, il se présente comme une solution efficace pour vous signaler sa position dans l’obscurité.
Le bouton poussoir lumineux S520276 10 A 250 V de la gamme Odace se caractérise par un design sobre et épuré. Blanc, il saura s’intégrer facilement dans votre décoration intérieure. Le mariage unique du cercle et du carré vous apporte une touche de modernité et d’élégance à votre intérieur.
D’autre part, conçu avec des matériaux de qualité, ce bouton poussoir lumineux vous offre des performances durables. Il vous garantit également la sécurité des appareils électriques.
Grâce à une fixation par vis, il promet une installation facile et rapide sur une boîte d’encastrement. Aussi, il dispose de plaques de finition clipsables sur n’importe quel mécanisme de la même gamme Odace.
- Bouton poussoir lumineux sans marquage
- Contrôle de la lumière
- Mécanisme avec support
- Intensité : 10 AX
- Indication de tension : lumineux
- Tension assignée : 250V
- Fréquence assigné : 50/60 Hz
- Mode de fixation : par vis
- Couleur : Blanc (RAL 9003)
- Finition de la surface : Brillant
- Indice de protection : Ip21 D
- A équiper de plaque de finition Odace
- Dimensions (L x H x P) : 71 x 71 x 33.6 mm
- Garantie : 18 mois
Montage de l’appareil | Encastré |
---|---|
Type de technologie | Électromécanique |
Nombre de touches | 1 |
Commande | Bouton-poussoir |
Equipement inclus | Télérupteur |
Mode de fixation | Par vis |
Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |
Finition de la surface | Brillant |
Type d’emballage | Capot de protection |
Courant assigné d’emploi | 10 A |
Tension assignée de service (Us) | 250 V |
Type de réseau | CA |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Capacité minimum de coupure de la charge | 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3 |
Durée de vie en cycles | 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal ) |
Durée de vie électrique | 20000 cycle à ON / OFF ( cosφ = 0,6 et Ue nominal ) |
Nombre de sorties | 2 bornes sans vis |
Forme de la tête de vis | Pozidriv N°1 |
Capacité de serrage des bornes | 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s) 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s) |
Longueur de dénudage des fils | 12 mm |
Source lumineuse | LED 1,5 mA |
Indication de tension | Lumineux |
Matière | Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe |
Hauteur | 71 mm |
Largeur | 71 mm |
Profondeur | 33,6 mm |
Profondeur d’encastrement | 18,75 mm |
Poids du produit | 0,04 kg |
Résistance aux agents chimiques | Résistant à l’alcool (70%) Résistant à l’alcool (96%) Résistant à l’acide lactique Résistant à l’ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l’ammoniaque dilué Résistant à l’eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d’hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
Fiche Schneider: https://www.se.com/fr/fr/product/S520276/odace-poussoir-lumineux-blanc-10a-voyant-led-bleu-015ma/